| Цветовая группа: | |
| Материал: | латунь |
| Цвет: | латунь античная,латунь белая |
| Диаметр трубы: | 28 мм |
| Предназначены: | для легких и средних штор |
| В наличии: | Есть |
Декоративный карниз из коллекции Ампир с гофрированной трубой из латуни. Доступны цвета — латунь, латунь белая, латунь античная.
Каждое выбранное изделие может быть укомплектовано различными наконечниками, держателями, кольцами, декоративными кронштейнами, подхватами для штор. Карнизы могут быть двухрядными. И второй ряд может комплектоваться дополнительной трубой аналогичного диаметра (d28) при помощи двойного кронштейна Симпл-Ампир или алюминиевым профилем Симпл.
Стоимость указана за однорядный карниз длинной 150 см.
В комплекте:
штанга гофрированная латунь античная;
кронштейн стеновой Севилья латунь (20 см) - 2 шт;
наконечник Севилья латунь - 2 шт;
кольцо плоское с ушком латунь - 12 шт.
Уникальность коллекции ещё в том, что трубы карниза можно комплектовать для навешивания штор в помещении эркера. Специальный ряд удобных кронштейнов, а также угловых поворотов позволяет производить монтаж в эркере на стенах под углом 45, 90, 135 градусов.
Цена ШТАНГИ |
||||||||||
| Длина | 150 см | 175 см | 200 см | 225 см | 250 см | 275 см | 300 см | 325 см | 350 см | 400 см |
| Латунь, старая бронза | 5160 | 6019 | 6879 | 7739 | 8599 | 9459 | 10319 | 11178 | 12039 | 13757 |
| Гофрированная латунь, старая бронза | 5160 | 6019 | 6879 | 7739 | 8599 | 9459 | 10319 | 11178 | 12039 | 13757 |
| Гофрированная латунь античная | 5160 | 6019 | 6879 | 7739 | 8599 | 9459 | 10319 | 11178 | 12039 | 13757 |
| Гофрированная латунь беленая | 7739 | 9029 | 10319 | 11608 | 12898 | 14187 | 15477 | 15477 | 18056 | 20635 |
| Радика (дерево) | 1719 | 2003 | 2293 | 2578 | 2864 | 3149 | 3439 | 3439 | 4008 | 4583 |
| Севилья латунь, старая бронза 20 см | 1136 | ![]() |
| (*) - мин.размер до центра штанги - 4,0 см | ||
| Севилья латунь, старая бронза двойной D28/28 20 см | 1624 | ![]() |
| (*) - мин.размер до центра штанги - 11,5 см | ||
| Лондрес латунь, старая бронза 20 см | 1482 | ![]() |
| (*) - мин.размер до центра штанги - 5,0 см | ||
| Лондрес латунь, старая бронза двойной D28/28 20 см | 1826 | ![]() |
| (*) - мин.размер до центра штанги - 12,5 см | ||
| Чили латунь, старая бронза 20см | 1704 | ![]() |
| (*) - мин.размер до центра штанги - 5,5 см | ||
| Чили латунь, старая бронза двойной D28/28 20 см | 2029 | ![]() |
| (*) - мин.размер до центра штанги - 13,0 см | ||
| Венесуэла латунь, старая бронза 10 см. | 1522 | ![]() |
| Лондрес латунь, старая бронза Потолочный 7 см | 1522 | ![]() |
| Монако белый, черный | 2256 | ![]() |
| Монако белый, черный двойной | 2482 | ![]() |
| Кольцо плоское с ушком латунь, старая бронза | 115 | ![]() |
| Симпл-Ампир, латунь, старая бронза (кроме кронштейнов Венесуэла и Лондрес потолочный) | 421 | |
| Эркер Ампир, латунь, старая бронза | 975 | ![]() |
| Торцевой держатель открытый Ампир, латунь | 632 |
| Атланта латунь, старая бронза | 1360 | ![]() |
||
| Касерес латунь, старая бронза | 1624 | ![]() |
||
| Чили латунь, старая бронза | 1786 | ![]() |
||
| Колональ латунь, старая бронза | 1624 | ![]() |
||
| Севилья латунь, старая бронза | 1117 | ![]() |
||
| Торино латунь, старая бронза | 1725 | ![]() |
||
| Перо латунь, старая бронза | 1725 | ![]() |
||
| Стрела латунь, старая бронза | 1725 | ![]() |
||
| Монако белый, черный | 1501 | ![]() |
||
| Перо полированная латунь, старая бронза | 1725 | ![]() |
||
| Стрела полированная латунь, старая бронза | 1725 | ![]() |
||
| Цилиндр-заглушка латунь, старая бронза Ампир | 255 | ![]() |
||
| Уменьшение длины эксклюзивного кронштейна (*) | 512 | *** | ||
Комментарии (0)