У нас в салоне можно приобрести на выбор ткани для штор Galleria Arben. Известный американский торговый бренд Galleria Arben — это целая сеть уникальных ткацких производств разбросанных по всему миру: Корея, Бельгия, Германия, в том числе и ряд фабрик в самих США. Ареал торговых точек, насчитывающих уже десятки тысяч, еще шире. Данная фирма специализируется на производстве высококачественных натуральных и смешных материалов для пошива штор и мебельных тканей. Коллекции изделий просто поражают разнообразием стилей и красотой дизайнерских решений. Цены представлены ниже образцов тканей.
Наименование | Коллекция | Ширина, см. | Цена, р./пог.м |
Gandia Vison 168 | 280 | 3510 | |
Gandia Turquoise 23 | 280 | 3510 | |
Gandia Smoke 581 | 280 | 3510 | |
Gandia Semolina 1078 | 280 | 3510 | |
Gandia Sand 112 | 280 | 3510 | |
Gandia Royal Blue 587 | 280 | 3510 | |
Gandia Red 11 | 280 | 3510 | |
Gandia Olive 223 | 280 | 3510 | |
Gandia Mustard 43 | 280 | 3510 | |
Gandia Lime 551 | 280 | 3510 | |
Gandia Light Lilac 74 | 280 | 3510 | |
Gandia Ivory 129 | 280 | 3510 | |
Gandia Indigo 124 | 280 | 3510 | |
Gandia Grey 91 | 280 | 3510 | |
Gandia Green Water 788 | 280 | 3510 | |
Gandia Fuscia 13 | 280 | 3510 | |
Gandia Cuero 149 | 280 | 3510 | |
Gandia Coffee 35 | 280 | 3510 | |
Gandia Chocolate 39 | 280 | 3510 | |
Gandia Bud 217 | 280 | 3510 | |
Gandia Bordeaux 14 | 280 | 3510 | |
Gandia Boiler 130 | 280 | 3510 | |
Gandia Black 90 | 280 | 3510 | |
Gandia Beige 30 | 280 | 3510 | |
Gandia Aubergine 72 | 280 | 3510 | |
Gandia Anthracite 304 | 280 | 3510 | |
Gandia Amethyst 307 | 280 | 3510 | |
Winton 3084 Des 2/2594 Col 80 Purple | Exclusive GA | 140 | 6640 |
Venaria 147 Sky | Exclusive GA | 130 | 6210 |
Venaria 1232 Cream Gold | Exclusive GA | 130 | 6210 |
Venaria 1223 Brown | Exclusive GA | 130 | 6210 |
Velvet 3474 Des 17630 Col 53 Moss | Exclusive GA | 138 | 5750 |
Velvet 3474 Des 17630 Col 122 Mordore | Exclusive GA | 138 | 5750 |
Velvet 3399 Des 3551 Col 73 Antique Rose | Exclusive GA | 138 | 5750 |
Velvet 3399 Des 3551 Col 32 Gold | Exclusive GA | 138 | 6730 |
Velvet 3368 Des 3552 Col 73 Antique Rose | Exclusive GA | 138 | 5750 |
Velvet 3368 Des 3389C Pomegranate Col 53 Moss | Exclusive GA | 138 | 5750 |
Velvet 3368 Des 3389C Pomegranate Col 22 Mordore | Exclusive GA | 138 | 5750 |
Velia Coordinate 179 Salmon | Exclusive GA | 140 | 5130 |
Velia Coordinate 157 Ecru | Exclusive GA | 140 | 5130 |
Velia Coordinate 136 Gold | Exclusive GA | 140 | 5130 |
Velia 179 Salmon | Exclusive GA | 140 | 6660 |
Velia 157 Polychrome | Exclusive GA | 140 | 6660 |
Velia 136 Gold | Exclusive GA | 140 | 6660 |
Urbino 83 Bordeaux | Exclusive GA | 140 | 9090 |
Urbino 522 Mint | Exclusive GA | 140 | 9090 |
Urbino 29 Pearl | Exclusive GA | 140 | 9090 |
Urbino 2 Cream | Exclusive GA | 140 | 9090 |
Urbino 133 Brass | Exclusive GA | 140 | 9090 |
Twiggy Lampass 23642 Des 2/3760 Col 120 Brown Black | Exclusive GA | 140 | 8330 |
Twiggy Lampass 23642 Des 2/3760 Col 12 Brown Pink | Exclusive GA | 140 | 9180 |
Tre Grazie Coordinate 82 Red | Exclusive GA | 130 | 5580 |
Tre Grazie Coordinate 3000 Gold | Exclusive GA | 130 | 5580 |
Tre Grazie Coordinate 123 Beige | Exclusive GA | 130 | 5580 |
Tre Grazie 82 Red | Exclusive GA | 130 | 7650 |
Tre Grazie 3000 Gold | Exclusive GA | 130 | 7650 |
Tre Grazie 123 Beige | Exclusive GA | 130 | 7650 |
Torcello 73 Orange | Exclusive GA | 130 | 8010 |
Torcello 23 Ivory | Exclusive GA | 130 | 8010 |
Toledo Satin 6 Light Green | Exclusive GA | 130 | 9630 |
Toledo Satin 32 Gold | Exclusive GA | 130 | 9630 |
Toledo 6 Light Green | Exclusive GA | 130 | 10440 |
Toledo 32 Ecru Gold | Exclusive GA | 130 | 10440 |
Toledo 138 Red Gold | Exclusive GA | 130 | 10440 |
Tiziano 37 Orange | Exclusive GA | 140 | 6840 |
Tiziano 23 Cream | Exclusive GA | 140 | 6840 |
Tintoretto 37 Orange | Exclusive GA | 140 | 6840 |
Tintoretto 23 Cream | Exclusive GA | 140 | 6840 |
Tescola 72 Rust | Exclusive GA | 140 | 7830 |
Tassels Stripe 2 Ivory | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Tassels Gauffre 3372 Copper | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Tassels Gauffre 122 Ivory Rose | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Tarquinia 3092 Violet | Exclusive GA | 140 | 8640 |
Tarquinia 232 Gold | Exclusive GA | 130 | 8640 |
Studs 2 Cream | Exclusive GA | 140 | 5040 |
Striped Soft Moire 5 Green | Exclusive GA | 130 | 8100 |
Striped Soft Moire 33 Ochre | Exclusive GA | 130 | 8100 |
Striped 3246 Col 88 Red D 9-3177 | Exclusive GA | 140 | 4540 |
Striped 3246 Col 72 Pink D 9-3177 | Exclusive GA | 140 | 4540 |
Striped 3246 Col 111 Blue D 9-3177 | Exclusive GA | 140 | 4540 |
Stripe Amorini 7 Pink | Exclusive GA | 130 | 6840 |
Stripe Amorini 3 Gold | Exclusive GA | 130 | 6840 |
Stripe Amorini 23 Cream | Exclusive GA | 130 | 6840 |
Somerset Small Ground 53 Emerald | Exclusive GA | 140 | 4500 |
Somerset Emerald | Exclusive GA | 140 | 4710 |
Somerset Coordinate 53 Emerald | Exclusive GA | 140 | 4410 |
Solange Ground 62 Aquamarine | Exclusive GA | 130 | 5760 |
Solange Ground 300 Bronze | Exclusive GA | 130 | 4860 |
Solange 62 Aquamarine | Exclusive GA | 130 | 6840 |
Solange 300 Bronze | Exclusive GA | 130 | 5670 |
Small Stripe Velvet 3692 Des 17992 Col 38 Bronze Gold | Exclusive GA | 140 | 7620 |
Sissette 443 Azure | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Sissette 4330 Light Green | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Sissette 3202 Beige | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Sirmione Damask 03687 Des 9/3839 Col 35 Gold-Green | Exclusive GA | 140 | 7110 |
Sirmione Damask 03687 Des 9/3839 Col 30 Chartreuse Black | Exclusive GA | 140 | 6480 |
Sibari 1307 Gold Rose | Exclusive GA | 140 | 5040 |
Segovia 90 Grey | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Segovia 8 Red | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Segovia 20 Smoke | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Satin 050 Striped 82 Scarlet | Exclusive GA | 130 | 4260 |
Satin 008 Striped 5 Green | Exclusive GA | 130 | 6840 |
Satin 008 Striped 33 Bronze | Exclusive GA | 130 | 6840 |
Sateen 03671 Col 705 Baked Clay | Exclusive GA | 130 | 5510 |
Sateen 003565-R Des 6-3682 Gauffre Col 27 Cream Salmon | Exclusive GA | 138 | 7430 |
Sateen 003565 Col 53 Green Des 6-3682 Gauffre Strie | Exclusive GA | 130 | 7320 |
Sanaa Damask 03432 Col 203 Beige-Gold Des 9/3393 | Exclusive GA | 140 | 7300 |
Sabina 837 Red Gold | Exclusive GA | 130 | 7740 |
Sabina 2202 Beige | Exclusive GA | 130 | 7740 |
Roland Gauffre Damask 001 Col 311 Blue Des 6/2167 | Exclusive GA | 130 | 11270 |
Roland Gauffre Damask 001 Col 3099 Caper Des 6/2167 | Exclusive GA | 130 | 11270 |
Roland Gauffre Damask 001 Col 3092 Mauve Des 6/2167 | Exclusive GA | 130 | 11270 |
Rigoletto Lampass 03764 Des 9/3865 Col 568 Green | Exclusive GA | 140 | 7920 |
Rigoletto Lampass 03764 Des 9/3865 Col 268 Hazelnut | Exclusive GA | 140 | 7920 |
Rieti 5093 Grey Gold | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Rieti 443 Azure | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Rieti 400 Cinnamon | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Rieti 3122 Vanille | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Reggenza 213 Gold | Exclusive GA | 130 | 6840 |
Provenza 32 Gold | Exclusive GA | 140 | 6570 |
Provenza 22 Beige | Exclusive GA | 140 | 6570 |
Printemps 2 Ivory | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Printemps 180 Terracotta | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Praiano Coord 2200 Cream | Exclusive GA | 140 | 4860 |
Praiano Coord 2062 Green | Exclusive GA | 140 | 4860 |
Praiano Coord 2011 Blue | Exclusive GA | 140 | 4860 |
Praiano 60 Green | Exclusive GA | 140 | 8730 |
Positano Satin 297 Rose | Exclusive GA | 130 | 9090 |
Positano Satin 223 Gold | Exclusive GA | 130 | 9090 |
Positano 9 Beige Sky | Exclusive GA | 130 | 9720 |
Positano 297 Beige Rose | Exclusive GA | 130 | 9720 |
Positano 223 Beige Gold | Exclusive GA | 130 | 9720 |
Pluie 217 Cerise | Exclusive GA | 140 | 6120 |
Piper Col 233 Beige Gold | Exclusive GA | 140 | 8550 |
Pine Cones 237 Beige | Exclusive GA | 140 | 6660 |
Pianosa 83 Vermillion | Exclusive GA | 130 | 5670 |
Pianosa 53 Green | Exclusive GA | 130 | 5670 |
Pianosa 33 Gold | Exclusive GA | 130 | 5670 |
Perro Battuto 3002 Beige | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Perro Battuto 2093 Silver | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Perro Battuto 173 Red Gold | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Perro Battuto 1325 Coffee | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Penwith 3 Gold | Exclusive GA | 140 | 6300 |
Patchwork Coordinate Red | Exclusive GA | 140 | 4500 |
Patchwork Coordinate 13 Beige Gold | Exclusive GA | 140 | 4500 |
Passage Damask 03693 Col 33 Gold Des 9/3844 | Exclusive GA | 140 | 6620 |
Passage Damask 03693 Col 73 Aubergine Des 9/3844 | Exclusive GA | 140 | 6620 |
Passage Damask 03693 Col 30 Chartreuse Des 9/3844 | Exclusive GA | 140 | 6620 |
Pamplona Stripe 230 Cream | Exclusive GA | 140 | 6530 |
Pamplona 230 Cream | Exclusive GA | 140 | 6950 |
Ouverture 711 Light Red | Exclusive GA | 140 | 5490 |
Ouverture 2 Beige | Exclusive GA | 140 | 5490 |
Orenburg Damask 03767 Des 2/3962 Col 92 Pewter | Exclusive GA | 140 | 8010 |
Orenburg Damask 03767 Des 2/3962 Col 112 Blue | Exclusive GA | 140 | 7320 |
Nirvana 72 Rust | Exclusive GA | 140 | 7920 |
Nirvana 2 Beige | Exclusive GA | 140 | 7920 |
New Royal 37 Gold Apricot | Exclusive GA | 140 | 6840 |
New Royal 35 Gold Mint | Exclusive GA | 140 | 6840 |
New Royal 22 Champagne | Exclusive GA | 140 | 6840 |
Music 3 Gold | Exclusive GA | 130 | 8640 |
Mosaic Stripe 83 Red | Exclusive GA | 140 | 7430 |
Mosaic Stripe 3 Dark Gold | Exclusive GA | 140 | 7430 |
Mosaic Stripe 2 Beige | Exclusive GA | 140 | 7430 |
Mosaic 83 Red | Exclusive GA | 140 | 7640 |
Mosaic 3 Dark Gold | Exclusive GA | 140 | 7640 |
Montpellier Coord 2200 Ivory Dore | Exclusive GA | 140 | 5040 |
Montpellier Coord 2091 Pewter | Exclusive GA | 140 | 5040 |
Montpellier Coord 2014 Turquoise | Exclusive GA | 140 | 5040 |
Montpellier 2091 Pewter | Exclusive GA | 140 | 5940 |
Monte Palatino Coordinate 2 Ivory | Exclusive GA | 140 | 7560 |
Monte Palatino 2 Polychrome | Exclusive GA | 140 | 9990 |
Monopoli Stripe Matelasse 03681 Col 9 Grey Des 9/3398 | Exclusive GA | 140 | 5880 |
Monopoli Stripe Matelasse 03681 Col 70 Lilac Des 9/3398 | Exclusive GA | 140 | 5880 |
Monopoli Stripe Matelasse 03681 Col 12 Brown Des 9/3398 | Exclusive GA | 140 | 5880 |
Monopoli Matelasse 03680 Col 9 Grey Des 9/3842 | Exclusive GA | 140 | 6230 |
Monopoli Matelasse 03680 Col 70 Lilac Des 9/3842 | Exclusive GA | 140 | 6230 |
Monopoli Matelasse 03680 Col 12 Brown Des 9/3842 | Exclusive GA | 140 | 6230 |
Miramare 83 Vermillion | Exclusive GA | 130 | 5670 |
Miramare 33 Gold | Exclusive GA | 130 | 5670 |
Mediterraned Damask 03715/R Des 2/3882 Col 43 Aquamarine | Exclusive GA | 140 | 7470 |
Marisol 8 Red | Exclusive GA | 140 | 6300 |
Marisol 2 Cream | Exclusive GA | 140 | 6300 |
Maria Sofia 97 Grey | Exclusive GA | 140 | 5850 |
Maria Sofia 257 Green Pink | Exclusive GA | 140 | 5850 |
Mantova 3 Gold | Exclusive GA | 140 | 6300 |
Mantova 23 Cream | Exclusive GA | 140 | 6300 |
Manila 711 Coral Blue | Exclusive GA | 140 | 5850 |
Manila 223 Cream | Exclusive GA | 140 | 5850 |
Malindi Lampass 03528 Des 9/3485 Col 7 Plum | Exclusive GA | 140 | 9180 |
Madeline 22 Tobacco | Exclusive GA | 130 | 6390 |
Lumieres 73 Rust | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Lumieres 323 Gold | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Lumieres 22 White | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Lumieres 2 Cream | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Lucilla 8834 Red Gold Turquoise | Exclusive GA | 130 | 8550 |
Lipari Coordinate 1006 Slate | Exclusive GA | 140 | 5580 |
Lipari 1368 Gold | Exclusive GA | 140 | 7560 |
Lipari 1006 Slate | Exclusive GA | 140 | 7560 |
Liegi Stripe 309 Ecru Sky | Exclusive GA | 130 | 6210 |
Liegi Stripe 272 Pig Rose | Exclusive GA | 130 | 6210 |
Liegi Stripe 1323 Gold White | Exclusive GA | 130 | 6210 |
Liegi 272 Pig Rose | Exclusive GA | 130 | 7020 |
Leoncini 83 Red | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Leoncini 5 Green | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Leoncini 33 Bronze | Exclusive GA | 130 | 7830 |
Larissa 25 Light Green | Exclusive GA | 130 | 5760 |
Lampasso 3345-S Col 72 Rosa D 2-3284 | Exclusive GA | 140 | 4470 |
Lampasso 3345-S Col 12 Nero D 2-3284 | Exclusive GA | 140 | 4470 |
Lampasso 03287 Col 7 Rosa D 2-3172 | Exclusive GA | 140 | 5570 |
Lampasso 03287 Col 5 Verde D 2-3172 | Exclusive GA | 140 | 5570 |
Lampass 3345-5 Col 57 Light Green Des 2-3284 | Exclusive GA | 140 | 5800 |
Lampass 3286 Col 33 Gold D 2-2154 | Exclusive GA | 140 | 6140 |
Lampass 1413 Col 5 Light Green | Exclusive GA | 140 | 12510 |
Lampass 1413 Col 1 White | Exclusive GA | 140 | 12510 |
Lampass 03568-R Des 6-3422 Striped Gauffre Col 27 Cream Salmon | Exclusive GA | 138 | 8850 |
Lampass 03477-S Des 9-2741 Col 2 Pearl | Exclusive GA | 138 | 10260 |
Lampass 03397 Col 53 Green Des 6/3340 Gauffre | Exclusive GA | 130 | 9830 |
Lampass 03397 Col 212 Cofee Des 6/3340 Gauffre | Exclusive GA | 130 | 9830 |
Lampass 03271-L Col 3 Gold Des 9-2638 | Exclusive GA | 130 | 5740 |
Lampass 03212 Col 803 Red D 9-2958 | Exclusive GA | 140 | 4770 |
Lampass 03212 Col 223 Beige D 9-2958 | Exclusive GA | 140 | 4770 |
Lampass 03212 Col 72 Baked Clay | Exclusive GA | 140 | 6390 |
Lampass 03212 Col 52 Green | Exclusive GA | 147 | 6390 |
Lampass 03212 Col 11 Blue D 9-2958 | Exclusive GA | 140 | 4770 |
Lampass 03007 Col 8 Red Des 6/2459 | Exclusive GA | 130 | 7670 |
Lampass 0229 Col 63 Fig Des 2/2172 | Exclusive GA | 140 | 11730 |
Lampass 0229 Col 83 Red Gold Des 2/2172 | Exclusive GA | 140 | 11730 |
Lampass 0229 Col 383 Gold Des 2/2172 | Exclusive GA | 130 | 11730 |
Lampass 003619 Col 9 Sky Des 6-2671 | Exclusive GA | 130 | 11300 |
Lampass 003619 Col 335 Bronze Des 6 2671 | Exclusive GA | 130 | 11300 |
Lampass 003304 Col 36 Gold Green D 2/3130 | Exclusive GA | 140 | 7740 |
Lampass 003304 Col 32 Gold Brown D 2/3130 | Exclusive GA | 140 | 7740 |
Lampass 00248 Col 9 Sky Des 6-2631 | Exclusive GA | 130 | 11800 |
Lampass 00248 Col 335 Bronze Des 6-2631 | Exclusive GA | 130 | 11800 |
Lahore Striped 92 Pewter | Exclusive GA | 140 | 6120 |
Lahore Striped 82 Burgundy | Exclusive GA | 140 | 6120 |
Lahore Striped 6 Bottle Green | Exclusive GA | 140 | 6120 |
Lahore 92 Pewter | Exclusive GA | 140 | 8460 |
Lahore 82 Burgundy | Exclusive GA | 140 | 8460 |
Lahore 6 Bottle Green | Exclusive GA | 140 | 8460 |
Kurfa 73 Rust | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Kurfa 323 Gold | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Kurfa 22 White | Exclusive GA | 130 | 7650 |
Kurfa 2 Cream | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Kioto Damier 1003 Amber | Exclusive GA | 130 | 7740 |
Kioto 1003 Amber | Exclusive GA | 130 | 7740 |
Kerkira 8 Ruby | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Kerkira 32 Honey | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Kasbah Baked Clay | Exclusive GA | 140 | 4710 |
Kasbah 37 Gold | Exclusive GA | 130 | 4710 |
Kasbah 22 Cream | Exclusive GA | 130 | 4710 |
Jerba Lampass 3829 Des 2-3814 Col 32 Mordore | Exclusive GA | 140 | 7020 |
Ivy 738 Red | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Ivy 4330 Light Green | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Ivy 3122 Vanille | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Ivy 1325 Truffle | Exclusive GA | 130 | 4050 |
Hundred Flowers Lampass 03618 Des 6/3421 Col 32 Bronze Sky | Exclusive GA | 130 | 8190 |
Hundred Flowers Lampass 03618 Des 6/3421 Col 29 Ecru Sky | Exclusive GA | 130 | 8190 |
Hermitage Damask 03721 Col 32 Lemon Des 2/3735 | Exclusive GA | 140 | 5990 |
Hermitage Damask 03721 Col 112 Azure Des 2/3735 | Exclusive GA | 140 | 5990 |
Grillage 225 Green | Exclusive GA | 140 | 4410 |
Grillage 209 Grey | Exclusive GA | 140 | 4410 |
Grata 257 Green | Exclusive GA | 140 | 6030 |
Golden Weave 382 Burgundy | Exclusive GA | 140 | 6300 |
Golden Weave 3 Gold | Exclusive GA | 140 | 6300 |
Giudecca Damask 03628 Col 2063 Green Des 9/3818 | Exclusive GA | 140 | 6420 |
Giudecca Damask 03628 Col 2033 Gold Des 9/3818 | Exclusive GA | 140 | 6420 |
Giselle Damask Z3797 Des 9/4003 Col 57 Green Violet | Exclusive GA | 140 | 12420 |
Giselle Damask Z3797 Des 9/4003 Col 233 Walnut Shell | Exclusive GA | 140 | 12420 |
Gauguin 23 Beige | Exclusive GA | 130 | 5490 |
Gauguin 19 Ecru Sky | Exclusive GA | 130 | 4950 |
Gattopardo Damask 001 Des 6/3001 Col 3097 Mauve | Exclusive GA | 130 | 12420 |
Gattopardo Damask 001 Des 6/3001 Col 2 Light Beige | Exclusive GA | 130 | 12420 |
Gaia Damask 03434 Col 330 Chestnut Des 9/3818 | Exclusive GA | 140 | 8270 |
Gaia Damask 03434 Col 30 Brass Des 9/3818 | Exclusive GA | 140 | 8270 |
Gaia Damask 03434 Col 210 Ice Des 9/3818 | Exclusive GA | 140 | 8270 |
Furore 62 Green | Exclusive GA | 140 | 6480 |
Furore 200 Cream | Exclusive GA | 140 | 6480 |
Furore 11 Blue | Exclusive GA | 140 | 6480 |
Freedom Armure 03679 R Des 2 3840 Col 43 Aquamarine | Exclusive GA | 140 | 8370 |
Fornarina 11383 Red | Exclusive GA | 130 | 7740 |
Flower Rhombus 83 Red Bronze | Exclusive GA | 140 | 9270 |
Fleguros 36 Gold | Exclusive GA | 140 | 7470 |
Flaubert 27 Beige Copper | Exclusive GA | 140 | 10350 |
Ferrier Stripe 4 Celadon | Exclusive GA | 140 | 5580 |
Ferrier Stripe 2 Ivory | Exclusive GA | 140 | 5580 |
Ferrier Stripe 1009 Sky | Exclusive GA | 140 | 5580 |
Ferrier 4 Celadon | Exclusive GA | 140 | 6570 |
Ferrier 2 Ivory | Exclusive GA | 140 | 6570 |
Fer Forte 130 Beige | Exclusive GA | 140 | 9090 |
Fer Forte 128 Beige Red | Exclusive GA | 140 | 9090 |
Ethnic Stripe 83 Red Gold | Exclusive GA | 140 | 5850 |
Ethnic Stripe 327 Brown Gold | Exclusive GA | 140 | 5850 |
Erice Velvet 3368 Des 2212 Col 112 Brown Blue | Exclusive GA | 140 | 7620 |
Erasmus Coord Brocatel 03852 d.94098 Red Gold | Exclusive GA | 140 | 7110 |
Erasmus Coord Brocatel 03852 d.94098 c.203 Ecru Gold | Exclusive GA | 140 | 7110 |
Erasmus Brocatel 03852 Des 9/4042 Col 83 Red Gold | Exclusive GA | 140 | 7110 |
Erasmus Brocatel 03852 Des 9/4042 Col 203 Ecru Gold | Exclusive GA | 140 | 7110 |
Domino 8 Ruby | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Domino 32 Honey | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Denise Lampass 03749 Des 6 3620 Col 3 Beige Gold | Exclusive GA | 130 | 10350 |
Denise Lampass 03749 Des 6 3620 Col 202 Ivory | Exclusive GA | 130 | 10350 |
David 27 Rust | Exclusive GA | 140 | 5850 |
David 21 Blue | Exclusive GA | 140 | 5850 |
Damask 3466 Des 2-3688 Col 2 Sand | Exclusive GA | 138 | 5220 |
Damask 3466 Des 2-3519 Col 2 Sand | Exclusive GA | 138 | 5760 |
Damask 050 Col 2203 Cream Gold Des 1433 | Exclusive GA | 130 | 4910 |
Damask 050 Col 2006 Green Des 1432 | Exclusive GA | 130 | 5720 |
Damask 050 Col 2001 Cream Des 1432 | Exclusive GA | 130 | 5720 |
Damask 03434 Des 9-3504 Col 37 Peach | Exclusive GA | 140 | 6940 |
Damask 03434 Col 57 Celadon Des 9-3505 | Exclusive GA | 140 | 6940 |
Damask 03289 Col 8 Red Des 6-3207 | Exclusive GA | 130 | 5580 |
Damask 03289 Col 7 Bronze Des 6-3207 | Exclusive GA | 130 | 5580 |
Damask 03289 Col 3 Gold Des 6-3215 | Exclusive GA | 130 | 5580 |
Damask 03289 Col 3 Gold Des 6-3157 | Exclusive GA | 130 | 5580 |
Damask 03289 Col 11 Blue Des 6-3157 | Exclusive GA | 130 | 6120 |
Damask 03274 Col 803 Red D 9-3120 | Exclusive GA | 140 | 4110 |
Damask 03274 Col 223 Beige D 9-3120 | Exclusive GA | 140 | 4110 |
Damask 03274 Col 11 Blue D 9-3120 | Exclusive GA | 140 | 4110 |
Damask 03272 Col 7 Salmon Des 6-3128 | Exclusive GA | 130 | 6060 |
Damask 03272 Col 3 Jasmin Des 6-3146 | Exclusive GA | 130 | 6060 |
Damask 03272 Col 3 Jasmin Des 6-3128 | Exclusive GA | 130 | 6060 |
Damask 03219 Col 7 Orange Des 6-3032 | Exclusive GA | 140 | 4500 |
Damask 03219 Col 7 Orange Des 6-3031 | Exclusive GA | 140 | 4500 |
Damask 03219 Col 36 Gold Green D 6-3032 | Exclusive GA | 130 | 4500 |
Damask 03219 Col 36 Gold Green D 6-3031 | Exclusive GA | 130 | 4500 |
Damask 03219 Col 3 Yellow Des 6-3032 | Exclusive GA | 130 | 4500 |
Damask 03219 Col 3 Yellow Des 6-3031 | Exclusive GA | 130 | 4500 |
Damask 03210 Col 309 Brown Grey Des 9-3123 | Exclusive GA | 140 | 4430 |
Damask 03210 Col 23 Cream Gold D 9-3123 | Exclusive GA | 140 | 4430 |
Damask 03134 Col 803 Red Des 9-2997 | Exclusive GA | 140 | 5580 |
Damask 025-8 Col 92 Grey Des 6-3238 | Exclusive GA | 130 | 5760 |
Damask 003169 Col 82 Red Des 9-3012 | Exclusive GA | 140 | 5680 |
Damask 003169 Col 72 Baked Clay Des 9-3012 | Exclusive GA | 140 | 5680 |
Damask 003168 Col 67 Green Des 2-2880 | Exclusive GA | 140 | 6800 |
Damask 003168 Col 171 Copper | Exclusive GA | 140 | 6800 |
Damask 001 Gauffree Col 803 Red Gold D 770 | Exclusive GA | 130 | 11500 |
Damask 001 Gauffree Col 25 Beige Green | Exclusive GA | 130 | 11500 |
Damask 001 Gauffree Col 2 Ivory Des 6-3593 | Exclusive GA | 130 | 11500 |
Damasco 003392 Col 138 Oro D 2-3339 | Exclusive GA | 140 | 4160 |
Damasco 003392 Col 133 Argento D 2-3339 | Exclusive GA | 140 | 4160 |
Damasco 003392 Col 130 Arancio D 2-3339 | Exclusive GA | 140 | 4160 |
Damasco 003392 Col 1203 Caramello D 2-3339 | Exclusive GA | 140 | 4160 |
Cosenza Stripe 269 Petrol | Exclusive GA | 140 | 6480 |
Cosenza Stripe 197 Ecru Sky | Exclusive GA | 140 | 6480 |
Cosenza Flower 269 Petrol | Exclusive GA | 140 | 5580 |
Cosenza Flower 197 Ecru Sky | Exclusive GA | 140 | 5580 |
Coroncina 4 Turquoise | Exclusive GA | 140 | 7470 |
Cinquecento 3 Gold | Exclusive GA | 140 | 6300 |
Chelsea 39 Cord | Exclusive GA | 140 | 6120 |
Chelsea 38 Bordeaux | Exclusive GA | 140 | 5540 |
Chartres 1368 Antique Gold | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Chartres 1006 Petrol | Exclusive GA | 140 | 7650 |
Chagall Brocatel 03688 Des 9-3843 Col 83 Red-Beige | Exclusive GA | 140 | 7470 |
Chagall Brocatel 03688 Des 9-3843 Col 33 Gold-Beige | Exclusive GA | 140 | 7470 |
Castilla Stripe Damask 03628 Des 9-4026 Col 5062 Green | Exclusive GA | 140 | 7020 |
Castilla Stripe Damask 03628 Des 9-4026 Col 5032 Cream | Exclusive GA | 140 | 7020 |
Castilla Stripe Damask 03628 Des 9-4026 Col 4379 Amber | Exclusive GA | 140 | 7020 |
Castilla Stripe Damask 03628 Des 9-4026 Col 4008 Red | Exclusive GA | 140 | 7020 |
Castilla Stripe Damask 03628 Des 9-4026 Col 4002 White | Exclusive GA | 140 | 7020 |
Castilla Satin 03628 Col 5062 Green | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Castilla Satin 03628 Col 5032 Cream | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Castilla Satin 03628 Col 4379 Amber | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Castilla Satin 03628 Col 4008 Red | Exclusive GA | 140 | 6210 |
Caracas Coordinate 13 Gold | Exclusive GA | 140 | 5760 |
Caracas 230 Beige | Exclusive GA | 140 | 6570 |
Caracas 13 Gold | Exclusive GA | 140 | 6570 |
Cape Town Damask 03683/R Col 123 Marron Glace Des 6/3827 | Exclusive GA | 130 | 9040 |
Cannette 8 Vermillon | Exclusive GA | 130 | 8100 |
Cannet 8834 Red Gold Turquoise | Exclusive GA | 130 | 8100 |
Cannet 2212 Ivory Brown Beige | Exclusive GA | 130 | 8100 |
Canaletto 37 Orange | Exclusive GA | 140 | 6840 |
Canaletto 23 Cream | Exclusive GA | 140 | 6840 |
Campanule 97 Sky Rose | Exclusive GA | 140 | 5130 |
